选择产品
壁挂炉与家用采暖热水系统
锅炉控制器
功能模块 FM242
该功能模块可以控制双级或比例式燃气和燃油燃烧器,并能借此使控制器CFB210在功率达200 kW的锅炉上使用。当然,控制器的特性曲线能够适应不同的燃烧器,因而燃烧器的选用也完全不受限制。
1.适合个性供暖设计方案的控制器,无论老式住宅或是低能耗住宅,它都能以现代化的设计满足用户的个性化需求,并能在独立供暖或者采用一个附加的地板采暖系统时控制两个独立的供暖回路。
2. 供暖操作轻松自如:先按再旋供暖操作能够变得如此简便:按住功能键,用旋钮调节希望值,然后松开按键,操作结束。系统会自动接收新的整体值。为了便于找到正确功能,所有按键都带有专用标识,因为没有人愿意在供暖间里浪费时间。
3.简便安全的控制、排放低的采暖、经济的低温运行需要可靠的调控,这是延长锅炉使用寿命的前提条件。控制器CFB 240可以减少燃烧器的启动次数,从而降低排放并节省运行成本。
4.室内温控:遥控器BFU用遥控器BFU便可轻松地从居室里调控暖气的温度。
5.控制系统根据指令寻求最佳途径控制器CFB 240能够不断检查如何以最经济的方式确保所需的室温和水温。其中起重要作用的是一项先进技术:“动态转换差”。这一功能可延长燃烧器的运行时间并极大地缩短转换次数。例如在节能型住宅中,饮用水加热所需要的锅炉功率要多于居室采暖。在此,控制器CFB 240可以使引发燃烧器启动的转换差随时适应实际的采暖情况。其优点是,从根本上减少启动排放和燃烧残渣(如炭黑)。
2101 | 2107 | 4211 | 4212 | 4321 | 4322 | 4411 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制器和核心模块 | |||||||
控制器模块 | - | - | CM 431 | - | CM 431 | CM 431 | (BS 431) |
核心模块 | - | - | ZM 422 | ZM 425 | ZM 432 | ZM 432 | (BS 431) |
锅炉类型 低温锅炉 | • | • | • | (ZM 427) | • | • | • |
锅炉类型 有最低回水温度的低温锅炉 | - | - | - | (ZM 427) | • | • | • |
锅炉类型 有最低基点的低温锅炉 | - | - | • | - | • | • | • |
锅炉类型 经济热流锅炉 | - | - | (FM 442) | (ZM 427) | • | • | • |
锅炉类型 冷凝锅炉 | - | • | • | (ZM 427) | • | • | • |
锅炉型号 | G124, G134, G234, G334, G115, G215, GE315 | G124, G134, G234, G334, G115, G215, GE315 | 所有型号 | ||||
燃料 | 燃油/燃气 | 燃油/燃气 | 燃油/燃气 | 燃油/燃气 | 燃油/燃气 | 燃油/燃气 | 燃油/燃气 |
调节类型 单段/双段或比调 | • / - | • / (FM 242) | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
安全装置 温度调节器(单位℃) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-105 | 50-105 | 50-105 | - |
安全装置 安全温度限制器(单位℃) | 100 | 100 | 100/110/120 | 100/110/120 | 100/110/120 | 100/110/120 | - |
多锅炉系统 带扩展模块FM 447 | - | - | - | (DDC) | • | • | • |
锅炉循环泵 | - | - | • | (ZM 427) | • | • | • |
生活用水加热 | - | • | • | - | - | - | - |
供暖循环数量 带混水阀 | - | - | - | - | - | - | - |
供暖循环数量 不带混水阀 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
可扩展模块数量 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 (15x) |
最多可扩展供暖循环数量/生活热水 | 1 / 1 | 2 / 1 | 5 / 1 | - | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 (15x) |
Logamatic远程控制系统 远程监视 | • | • | • | • | • | • | • |
Logamatic远程控制系统 远程参数存取 | - | • | • | - | • | • | • |
Logamatic 2000 扩展模块 | |||||||
FM 241 一个带混水器供暖回路 | - | • | - | - | - | - | - |
FM 242 双段或比调燃烧器 | - | • | - | - | - | - | - |
FM 244 单用户太阳能装置 | - | • | - | - | - | - | - |
FM 271 通讯模块 | - | • | - | - | - | - | - |
FM 441 一个带混水器供暖回路 一个生活热水回路 |
- | - | - | - | • | • | • |
FM 442 两个带混水器供暖回路 | - | - | • | - | • | • | • |
FM 443 一个或两个用户太阳能装置 | - | - | • | - | • | • | • |
FM 445 有两个水泵或者两个水泵加上 混水阀的换热系统 |
- | - | • | - | • | • | • |
FM 446 EIB总线界面 | - | - | • | - | • | • | • |
FM 447 策略模块 | - | - | - | - | • | - | • |
FM 448 故障模块 | - | - | • | - | • | • | • |
ZM 426 第二个STB模块 | - | - | • | • | • | • | - |
ZM 427 锅炉运行模块 | - | - | - | • | - | - | - |